多米尼加
82
已結束
奥男资格
109
希腊
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 多米尼加
- 希腊
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
维克多-利兹 | 后卫 | 24 | 3/6 | 2/5 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
安德烈斯-费利兹 | 后卫 | 29 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
安东尼奥-佩纳 | 21 | 2/6 | 1/5 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
吉恩-蒙特罗 | 29 | 5/11 | 0/3 | 0/0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | ||
安琪尔·努内兹 | 前锋 | 27 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
克里斯·杜瓦蒂 | 后卫 | 35 | 7/11 | 5/8 | 7/8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26 | |
路易斯.桑托斯 | 中锋 | 18 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
阿德里斯-德莱昂 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
米格尔-西蒙 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
艾迪·塔瓦雷斯 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阿多尼斯-亨里克斯 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: