芬兰
74
已結束
奥男资格
81
西班牙
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 芬兰
- 西班牙
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃利亚斯-瓦尔托宁 | 前锋 | 19 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
奥利维尔-恩卡姆胡阿 | 前锋 | 23 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
米克尔-詹图宁 | 中锋 | 31 | 5/10 | 1/2 | 2/2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
埃顿-马克苏尼 | 后卫 | 21 | 4/9 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
雅各布-格兰迪森 | 后卫 | 21 | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
亚历山大-马德森 | 18 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
米罗-利特尔 | 20 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
米卡·穆里宁 | 7 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
安德烈·古斯塔森 | 14 | 6/6 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
萨苏-萨林 | 23 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
更新時間: