惠灵顿圣徒
67
已結束
新西联
104
富兰克林公牛
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 惠灵顿圣徒
- 富兰克林公牛
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊扎亚 | 后卫 | 36 | 4/16 | 1/9 | 3/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
特里亨德森 | 前锋 | 25 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
本-艾尔 | 后卫 | 18 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
海鲁姆-哈里斯 | 前锋 | 29 | 7/10 | 1/2 | 6/8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | |
图希-史密斯-米尔纳 | 前锋 | 29 | 3/12 | 1/7 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
马利克·本列维 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
萨穆埃尔斯 | 17 | 5/8 | 0/1 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
杜格尔-米塔 | 16 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
卡兹洛·埃文斯 | 9 | 3/3 | 0/0 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
塞缪尔-戈尔德 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
泰森-塔塔 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
科里-洛弗尔 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: