掘金
103
已結束
NBA
107
凯尔特人
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 掘金
- 凯尔特人
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 19 | 3/10 | 3/6 | 3/4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
德安德烈·乔丹 | 12 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
阿隆戈登 | 前锋 | 15 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
尼古拉·约基奇 | 中锋 | 17 | 5/7 | 0/0 | 4/5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
贾马尔·穆雷 | 后卫 | 15 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
达里奥-沙里奇 | 14 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
迈克尔-波特 | 前锋 | 15 | 5/8 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
加卡 | 21 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
齐克-纳吉 | 12 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
克里斯蒂安-布劳恩 | 后卫 | 13 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
朱利安.斯特劳瑟 | 23 | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
贾伦·皮克特 | 15 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
亨特·泰森 | 18 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
PJ·霍尔 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
加布·麦格罗桑 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
特雷·亚历山大 | 15 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
贾米尔·杨 | 8 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
斯潘塞·琼斯 | 4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: