福尔图那
3
已結束
喀麦隆甲
1
阿祖尔
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 福尔图那
- 阿祖尔
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 | 喀麦隆甲 | 福尔图那 | 3 - 1 | 阿祖尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 喀麦隆甲 | 福尔图那 | 0 - 0 | 巴哈姆 |
2020-03-12 | 喀麦隆甲 | 德雅温 | 0 - 4 | 福尔图那 |
2020-03-09 | 喀麦隆甲 | 福尔图那 | 0 - 0 | 福德巴汉姆 |
2020-03-04 | 喀麦隆甲 | 福尔图那 | 0 - 0 | 年青体育队 |
2020-03-01 | 喀麦隆甲 | USM卢姆 | 0 - 1 | 福尔图那 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
更新時間: