乌尔姆
0
已結束
德国杯
4
拜仁慕尼黑
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 乌尔姆
- 拜仁慕尼黑
有利
1、近况:乌尔姆最近10场比赛取得4胜3平3负,表现尚可;2、主场:乌尔姆最近10个主场中6胜3平1负,表现出色;3、进攻:乌尔姆过去10场赛事累计打进16球,场均进球数1.6球。
缺席
劳林·乌尔里希(流感) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | 德国杯 | 乌尔姆 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 德乙 | 雷根斯堡 | 1 - 0 | 乌尔姆 |
2024-08-04 | 德乙 | 乌尔姆 | 1 - 2 | 凯泽斯劳滕 |
2024-01-05 | 球会友谊 | 卡尔斯鲁厄 | 4 - 0 | 乌尔姆 |
2023-10-07 | 德丙 | 桑德豪森 | 1 - 2 | 乌尔姆 |
2023-04-19 | 德地区 | 费堡格 | 1 - 3 | 乌尔姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 德乙 | 乌尔姆 | 0 - 0 | 汉堡 |
2024-12-21 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0 - 0 | 乌尔姆 |
2025-01-19 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 0 - 0 | 乌尔姆 |
2025-01-26 | 德乙 | 乌尔姆 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 0 | 乌尔姆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-13 | 球会友谊 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | WSG提洛尔 |
2024-05-18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2024-05-12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2024-05-09 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-05-04 | 德甲 | 斯图加特 | 3 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
2025-01-11 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-01-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
2025-01-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
更新時間: