沃尔夫斯堡
0
未开始
德甲
0
多特蒙德
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 沃尔夫斯堡
- 多特蒙德
有利
1、主场:沃尔夫斯堡近3个主场都能取得胜利,主场表现不错;2、进攻:沃尔夫斯堡过去10场赛事累计打进21球,进攻能力不俗;3、数据:在过去的6场赛事,有5场沃尔夫斯堡能够拿下数据;4、球风:沃尔夫斯堡球风奔放,近4场比赛总进球数都达到3个或以上。
缺席
巴托斯·比亚莱克(膝关节损伤) ,波亚纳乌(肌肉损伤) ,罗格里奥(膝关节手术) ,洛夫罗.马耶尔(肌肉纤维撕裂) 凯文·帕雷德斯(脚伤) ,尼克拉斯·克林格(手腕受伤) ,雅斯特·万科斯(肌肉问题) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2024-02-17 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 1 | 多特蒙德 |
2023-09-23 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2023-05-07 | 德甲 | 多特蒙德 | 6 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2022-11-09 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2 - 0 | 多特蒙德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 德甲 | 弗赖堡 | 3 - 2 | 沃尔夫斯堡 |
2024-12-08 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 4 - 3 | 美因茨 |
2024-12-05 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 3 - 0 | 霍芬海姆 |
2024-11-30 | 德甲 | RB莱比锡 | 1 - 5 | 沃尔夫斯堡 |
2024-11-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 0 | 柏林联合 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-01-11 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2025-01-15 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-01-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 |
2025-01-25 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 荷尔斯泰因 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |
2024-12-12 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 巴塞罗那 |
2024-12-08 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 1 - 1 | 多特蒙德 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 - 3 | 多特蒙德 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-01-11 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
2025-01-15 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-01-18 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-01-22 | 欧冠杯 | 博洛尼亚 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
更新時間: