科隆
1
已結束
德乙
0
菲尔特
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 科隆
- 菲尔特
缺席
雅各布·克里斯滕森(十字韧带撕裂) ,费萨尔·哈尔查奥伊(恢复性运动) ,萨吉斯·阿达米扬(受伤) ,马克斯·芬克格拉夫(身体不适) 多米尼克·海因茨(受伤) ,卢卡·基利安(恢复性运动) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 德乙 | 科隆 | 1 - 0 | 菲尔特 |
2022-02-26 | 德甲 | 菲尔特 | 1 - 1 | 科隆 |
2021-10-02 | 德甲 | 科隆 | 3 - 1 | 菲尔特 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0 - 1 | 科隆 |
2024-10-30 | 德国杯 | 科隆 | 3 - 0 | 荷尔斯泰因 |
2024-10-26 | 德乙 | 科隆 | 1 - 2 | 帕德博恩 |
2024-10-19 | 德乙 | 达姆施塔特 | 5 - 1 | 科隆 |
2024-10-05 | 德乙 | 科隆 | 2 - 0 | 乌尔姆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 纽伦堡 |
2024-12-22 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-01-19 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-01-26 | 德乙 | 科隆 | 0 - 0 | 埃弗斯堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 布伦瑞克 | 0 - 0 | 科隆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 德乙 | 菲尔特 | 1 - 5 | 达姆施塔特 |
2024-10-30 | 德国杯 | 雷根斯堡 | 1 - 0 | 菲尔特 |
2024-10-26 | 德乙 | 沙尔克04 | 3 - 4 | 菲尔特 |
2024-10-20 | 德乙 | 菲尔特 | 0 - 4 | 纽伦堡 |
2024-10-06 | 德乙 | 马格德堡 | 2 - 2 | 菲尔特 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 德乙 | 菲尔特 | 0 - 0 | 汉诺威96 |
2024-12-21 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 菲尔特 |
2025-01-19 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0 - 0 | 菲尔特 |
2025-01-26 | 德乙 | 菲尔特 | 0 - 0 | 凯泽斯劳滕 |
2025-02-02 | 德乙 | 帕德博恩 | 0 - 0 | 菲尔特 |
更新時間: