萨尔茨堡
1
已結束
欧冠杯
1
基辅迪纳摩
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 萨尔茨堡
- 基辅迪纳摩
有利
1、近况:萨尔茨堡近10场比赛取得8胜2平,表现出色;2、主场:萨尔茨堡近10个主场中7胜3平,目前主场4连胜;3、进攻:萨尔茨堡过去10场赛事累计打进29球,场均进球数2.9球;4、防守:萨尔茨堡过去10场赛事累计失9球,场均失球数0.9球;5、交锋:双方上一次交锋,萨尔茨堡2-0击败对手基辅迪纳摩。
缺席
達烏達·金多(脚伤) ,莱安德罗·莫加拉(腿筋受伤) ,亨得利(腿筋受伤) ,特尔季奇(腿筋受伤) 费尔南多(腿筋受伤) ,卡里姆·科纳特(膝关节损伤) ,川村拓梦(膝盖内侧韧带撕裂) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 欧冠杯 | 萨尔茨堡 | 1 - 1 | 基辅迪纳摩 |
2024-08-22 | 欧冠杯 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 萨尔茨堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-22 | 欧冠杯 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 萨尔茨堡 |
2024-08-14 | 欧冠杯 | 特温特 | 3 - 3 | 萨尔茨堡 |
2024-08-07 | 欧冠杯 | 萨尔茨堡 | 2 - 1 | 特温特 |
2024-05-12 | 奥甲 | 哈特堡格 | 1 - 5 | 萨尔茨堡 |
2024-04-25 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | 4 - 3 | 萨尔茨堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 0 - 0 | 萨尔茨堡 |
2025-01-30 | 欧冠杯 | 萨尔茨堡 | 0 - 0 | 马德里竞技 |
2025-06-19 | 世俱杯 | 帕丘卡 | 0 - 0 | 萨尔茨堡 |
2025-06-23 | 世俱杯 | 萨尔茨堡 | 0 - 0 | 利雅得新月 |
2025-06-27 | 世俱杯 | 萨尔茨堡 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-22 | 欧冠杯 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 萨尔茨堡 |
2024-08-14 | 欧冠杯 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 2 | 基辅迪纳摩 |
2024-08-07 | 欧冠杯 | 基辅迪纳摩 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-08-01 | 欧冠杯 | 贝尔格莱德游击 | 0 - 3 | 基辅迪纳摩 |
2024-07-24 | 欧冠杯 | 基辅迪纳摩 | 6 - 2 | 贝尔格莱德游击 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 欧罗巴杯 | 加拉塔萨雷 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 |
2025-01-31 | 欧罗巴杯 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 列加斯 |
更新時間: